- TOP
- KIMOTOフィルム製品
- 工程用粘着フィルム Prosave™(プロセーブ)
- 自己吸着粘着 Prosave™ SQ
自己吸着粘着 Prosave™ SQ
自己吸着タイプで貼りやすく、優れた光学特性
粘着層が自己吸着タイプで簡単にキレイに貼ることができます。 シリコーン系の粘着剤のため耐薬品性にも優れています。
全光線透過率が高く、タッチパネルセンサーの製造工程時の保護や、モバイル液晶やタッチパネルデバイス等の保護に最適です。
Prosave™ SQ の特長
粘着層が自己吸着タイプで簡単に吸着
シリコーン系の粘着剤のため、優れた耐熱性・耐薬品性
全光線透過率が高く、光学製品の保護フィルムとして最適
帯電防止処理により静電気が引き起こす障害を防止(SQ・SQD3タイプ)
両面に粘着層(SQWB2タイプ)
構造
SQ/SQD3
SQWB2
用途
タッチパネルセンサーの製造工程時の保護
モバイル液晶、タッチパネルデバイス等の保護
微細な部品の仮固定
ラインナップ
製品タイプ
| グレード | タイプ | 特長 | 基材 | セパレーター |
|---|---|---|---|---|
| SQ | SQ | シリコーン | 50μm PET | 25μm PET |
| SQD3 | シリコーン | 50μm PET | 50μm PET | |
| SQWB2 | 両面シリコーン | 100μm PET | 25μm PET /50μm PET |
粘着力
| 単位:N/25mm | 被着体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PET | SUS | ガラス | アクリル | ||
| SQ | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| SQD3 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | |
| SQWB2 | 20μ粘着 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 50μ粘着 | |||||
| ※記載値は実測値であり、保証値ではありません。 | |||||
耐薬品性
| PET貼り合せ浸漬 | 単体浸漬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosave SQ | 他社品 | Prosave SQ | 他社品 | |||||
| 5分 | 1時間 | 5分 | 1時間 | 5分 | 1時間 | 5分 | 1時間 | |
| 10% HCI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5% NaOH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 酢酸エチル | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × |
| ヘキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MEK | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × |
| トルエン | ○ | △ | × | × | ○ | △ | × | × |
| ベンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水道水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○…侵食なし △…エッジ部のみ侵食あり ×…粘着層のハガレ発生
※いずれの結果も任意のサンプルでの結果であり、結果を保証するものではありません。
