- TOP
- KIMOTOフィルム製品
- ダイヤマットスーパー
ダイヤマットスーパー
特殊表面処理を施したサンドマット加工フィルム
寸法安定性・平面性に優れ、設計・製図用途に最適です。
※インクジェットプリンターやレーザープリンターでは、出⼒できませんのでご注意ください。
特長
マット面は耐薬品性、耐溶剤等に優れています。
墨、インクの接着がよく、シャープな画線が得られます。
製図用鉛筆の場合はH〜3Hが最適です。
寸法安定性、平面性にすぐれ、折れ跡も白く出ません。
帯電防止処理
ラインナップ
片面マット
| 厚み | サイズ | 単位 | 本体価格(円) | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| #200 | ||||
| 920㎜ × 50M | 1本/箱 | 63,000 | 69,300 | |
| 1000㎜ × 50M | 1本/箱 | 63,000 | 69,300 | |
| A − 1 | 100枚/冊 | 66,500 | 73,150 | |
| A − 2 | 100枚/冊 | 33,400 | 36,740 | |
| A − 3 | 100枚/冊 | 17,000 | 18,700 | |
| A − 4 | 100枚/冊 | 8,900 | 9,790 | |
| #300 | ||||
| 920㎜ × 50M | 1本/箱 | 90,000 | 99,000 | |
| 1000㎜ × 50M | 1本/箱 | 90,000 | 99,000 | |
| A − 1 | 100枚/冊 | 92,600 | 101,860 | |
| A − 2 | 100枚/冊 | 46,500 | 51,150 | |
| A − 3 | 100枚/冊 | 23,300 | 25,630 | |
| A − 4 | 100枚/冊 | 11,900 | 13,090 | |
| #400 | 920㎜ × 50M | 1本/箱 | 109,200 | 120,120 |
| 1000㎜ × 50M | 1本/箱 | 109,200 | 120,120 | |
| A − 1 | 100枚/冊 | 125,100 | 137,610 | |
| A − 2 | 100枚/冊 | 62,800 | 69,080 | |
| A − 3 | 100枚/冊 | 31,600 | 34,760 | |
| A − 4 | 100枚/冊 | 16,000 | 17,600 | |
| #500 | 920㎜ × 50M | 1本/箱 | 147,600 | 162,360 |
| 1000㎜ × 50M | 1本/箱 | 147,600 | 162,360 | |
| A − 1 | 100枚/冊 | 157,000 | 172,700 | |
| A − 2 | 100枚/冊 | 78,500 | 86,350 | |
| A − 3 | 100枚/冊 | 39,400 | 43,340 | |
| A − 4 | 100枚/冊 | 20,000 | 22,000 | |
| 400㎜ × 500㎜ | 100枚/冊 | 82,000 | 90,200 | |
| 500㎜ × 600㎜ | 100枚/冊 | 124,800 | 137,280 |
製品・注文に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちらから(別ウィンドウで開きます)
