株主・投資家情報

決算ハイライト

連結 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 百万円 11,557 12,235 9,623 9,910 11,294
営業利益 百万円 402 695 -626 214 1,340
経常利益 百万円 525 815 -512 408 1,378
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 492 684 -567 335 989
純資産額 百万円 17,961 18,661 17,693 18,156 18,836
総資産額 百万円 22,827 23,819 21,560 22,599 23,046
1株当たり純資産額 380.94 395.79 383.38 393.41 417.66
1株当たり当期純利益 10.31 14.51 -12.18 7.26 21.53
自己資本比率 % 78.7 78.3 82.1 80.3 81.7
自己資本当期純利益率 % 2.8 3.7 1.9 5.4
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 1,251 1,573 -190 514 1,838
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -271 -28 -528 -642 -1,378
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -427 -235 -576 -278 -573
現金および現金同等物の期末残高 百万円 12,442 13,926 12,792 12,602 12,490
従業員数 546 513 492 460 432

TOP