決算ハイライト

連結 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 百万円 12,235 9,623 9,910 11,294 10,546
営業利益 百万円 695 -626 214 1,340 1,064
経常利益 百万円 815 -512 408 1,378 1,212
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 684 -567 335 989 565
純資産 百万円 18,661 17,693 18,156 18,836 18,982
総資産 百万円 23,819 21,560 22,599 23,046 23,245
1株当たり純資産 395.79 383.38 393.41 417.66 434.72
1株当たり当期純利益 14.51 -12.18 7.26 21.53 12.60
自己資本比率 % 78.3 82.1 80.3 81.7 81.7
自己資本当期純利益率 % 3.7 1.9 5.4 3.0
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 1,573 -190 514 1,838 579
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -28 -528 -642 -1,378 -1,572
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -235 -576 -278 -573 -747
現金及び現金同等物期末残高 百万円 13,926 12,792 12,602 12,490 10,967
従業員数 513 492 460 432 417

TOP