DILAD スクリーンTM
- 概要
-

ガラスやアクリルに貼るだけでプロジェクターからの映像を鮮やかに映し出すことができるスクリーンフィルム。一枚のウィンドウがディスプレイに変身。
用途
店舗
企業
リフレッシュランド(ボディケア)
特長
- 用途に合わせて4種類のラインアップ
- 高精彩、高コントラスト、低価格
- 貼付が簡単にできる特殊粘着をすべてに使用
ラインナップ
DILAD スクリーン T40SiTM
高透明スクリーン
スクリーン越しに、奥の背景を見ることができます。映像を投写しながらも空間の開放感を損ないません。
DILAD スクリーン T90SKTM
正面重視ホワイトスクリーン
正面からの映像を重視した白色タイプ。
鮮やかな映像が再現できます。シーンや目的に応じて、優れた効果を発揮します。
DILAD スクリーン GSKTM
高コントラストグレースクリーン
スクリーン背後から水平投影してもホットスポット(光源)が見えません。また視野角が広いので真横に近い位置からも画像が認識できます。
DILAD スクリーン WSKTM
高コントラストホワイトスクリーン
スクリーン背後から水平投影してもホットスポット(光源)が見えません。また視野角が広いので真横に近い位置からも画像が認識できます。
納入事例
投写図
外形寸法図
仕様
| 製品名 | DILAD スクリーン T40Si |
|---|---|
| 製品番号[スクリーンサイズ] | T40Si-1220 [1,220mm × 10M] T40Si-40 [40インチ(H610 × W813mm)] T40Si-60 [60インチ(H915 × W1,220mm)] T40Si-80 [80インチ(H1,220 × W1,628mm)] |
| スクリーンタイプ | 高透明スクリーン |
| 外形寸法 | スクリーンサイズと同様 |
| 粘着度 | 中粘着 |
| 製品名 | DILAD スクリーン T90SK |
|---|---|
| 製品番号[スクリーンサイズ] | T90SK-1220 [1,220mm × 10M] T90SK-40 [40インチ(H610 × W813mm)] T90SK-60 [60インチ(H915 × W1,220mm)] T90SK-80 [80インチ(H1,220 × W1,628mm)] |
| スクリーンタイプ | 正面重視 ホワイトスクリーン |
| 外形寸法 | スクリーンサイズと同様 |
| 粘着度 | 強粘着 |
| 製品名 | DILAD スクリーン GSK |
|---|---|
| 製品番号[スクリーンサイズ] | GSK-1524 [1,524mm × 10M] GSK-1220 [1,220mm × 10M] GSK-40 [40インチ(H610 × W813mm)] GSK-60 [60インチ(H915 × W1,220mm)] GSK-80 [80インチ(H1,220 × W1,628mm)] |
| スクリーンタイプ | 高コントラスト グレースクリーン |
| 外形寸法 | スクリーンサイズと同様 |
| 粘着度 | 強粘着 |
| 保護フィルム | あり |
| 製品名 | DILAD スクリーン WSK |
|---|---|
| 製品番号[スクリーンサイズ] | WSK-1220 [1,220mm × 10M] WSK-40 [40インチ(H610 × W813mm)] WSK-60 [60インチ(H915 × W1,220mm)] WSK-80 [80インチ(H1,220 × W1,628mm)] |
| スクリーンタイプ | 高コントラスト ホワイトスクリーン |
| 外形寸法 | スクリーンサイズと同様 |
| 粘着度 | 強粘着 |
| 保護フィルム | あり |






